 
                                                                ऊर्जा बचत पोर्टेबल बॉयलर, कोई प्रदूषण नहीं 100 किलो / एच-1000 किलो / एच औद्योगिक भाप बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / सेट | मूल्य : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | स्टैंडर्ड पैकेजिंग | प्रसव के समय : | भुगतान के बाद 15 दिनों में भेज दिया गया | 
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद या आपसी समझौते के आधार पर | आपूर्ति की क्षमता : | 200 सेट / सेट प्रति वर्ष | 
| उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | SWET | 
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | Q16-740-5-3.82/440-0013 | 
| विस्तार जानकारी | |||
| ग्रिप गैस की मात्रा: | 16000m³/घंटा | ग्रिप गैस तापमान: | 740 ℃ | 
|---|---|---|---|
| भाप: | 5t / एच | भाप का दबाव: | 3.82MPa | 
| भाप का तापमान: | 440℃ | कीवर्ड: | कचरा जलाने का यंत्र | 
| प्रमुखता देना: | अपशिष्ट गर्मी वसूली बॉयलर,अपशिष्ट गर्मी वसूली भाप जनरेटर | ||
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन
1. बॉयलर ऊर्ध्वाधर प्राकृतिक परिसंचरण अपशिष्ट ताप बॉयलर (एकल-ड्रम लंबवत प्रकार), बॉयलर बॉडी, स्टील संरचना, आग रोक इन्सुलेशन सामग्री और सहायक उपकरण है।
2. बॉयलर की साइड की दीवार को एक फिल्म-प्रकार की पानी की दीवार संरचना में डिज़ाइन किया गया है, और ग्रिप गैस चैनल के बीच में चूल्हा को चार चैनलों में विभाजित करने के लिए ट्यूब स्क्रीन की हीटिंग सतहों के तीन समूहों के साथ व्यवस्थित किया जाता है।पहला चैनल और दूसरा चैनल आम हेडर के माध्यम से पहले चैनल की छत, दूसरा चैनल और तीसरा चैनल बनाते हैं;और तीसरे और चौथे चैनल का ऊपरी हिस्सा चौथे चैनल की छत बनाता है।
3. सुपरहीटर को चौथे मार्ग में व्यवस्थित किया गया है।विकिरण चैनल का निचला हिस्सा एक झिल्ली पानी की दीवार, एक हॉपर और एक राख हटाने वाली मशीन से बना होता है।

तकनीकी मापदंड
| नमूना | ग्रिप गैस की मात्रा | ग्रिप गैस तापमान | भाप | भाप का दबाव | भाप का तापमान | 
| इकाई | एम³/घंटा | ℃ | टी/एच | एमपीए | ℃ | 
| Q19/1100-6-1.25 | १९००० | ११०० | 6 | 1.25 | संतृप्त वाष्प | 
| Q29/800-10-2.5 | २९००० | 800 | 10 | 2.5 | संतृप्त वाष्प | 
| QZ9/1150-4-0.4 | ९००० | ११५० | 4 | 0.4 | संतृप्त वाष्प | 
| Q15-420-8-2.4/350 | 15000 | 420 | 8 | २.४ | 350 | 
| Q16-740-5-3.82/440 | 16000 | 740 | 5 | 3.82 | 440 | 
| Q120/900-82-3.82/450 | 120000 | 900 | 82 | 3.82 | 450 | 
| क्यूसी28/720-9-1.0 | 12000 | 720 | 9 | 1.0 | संतृप्त वाष्प | 
| क्यूसी18/1200-4-1.25/220 | १८००० | १२०० | 4 | 1.25 | २२० | 

अपना संदेश दर्ज करें