
300 किलो 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa औद्योगिक हीटिंग गैस से चलने वाला भाप बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / सेट | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | नग्न पैकेज में बॉयलर, लेकिन वाटर-प्रूफ कवरिंग, प्लाईवुड केस या टिन केस में एक्सेसरीज़ के साथ कवर किय | प्रसव के समय : | भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद या आपसी समझौते के आधार पर | आपूर्ति की क्षमता : | 1700 सेट/सेट प्रति वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | SWET |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | सीडब्ल्यूएनएस1.4-85/60-क्यू(वाई) |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड थर्मल पावर: | 4.2 मेगावाट | पानि का तापमान: | 85 ℃ |
---|---|---|---|
पानी का तापमान लौटाएं: | 60 ℃ | हवा की खपत: | १५७एनएम³/घंटा |
बिजली की खपत: | 13KW | परिवहन आयाम: | 9880x2020x3250 मिमी |
रेटेड वाष्पीकरण: | 6T | डिजाइन दक्षता: | हल्का तेल: 95.14% प्राकृतिक गैस: 95.25% |
प्रमुखता देना: | तेल भाप बॉयलर,औद्योगिक इलेक्ट्रिक स्टीम बॉयलर |
उत्पाद विवरण
रासायनिक संयंत्र के लिए 4.2MW पूरी तरह से स्वचालित औद्योगिक भाप बॉयलर तेल फ्यूल
उत्पाद विवरण
1. कम परिचालन दबाव के तहत उच्च कार्य तापमान प्राप्त किया जाएगा।
2. स्थिर ताप और सटीक तापमान समायोजन किया जाएगा।
3. प्रत्येक ग्रेड लोडिंग के तहत, थर्मल दक्षता उच्च स्तर पर रहेगी।
4. बॉयलर बिजली, पानी, साथ ही निवेश को बचाएगा।
उच्च तापीय क्षमता
100% नालीदार भट्ठी और सर्पिल नालीदार ट्यूब, लौ गर्मी को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकते हैं, थर्मल दक्षता 96% से अधिक हो सकती है।
उच्च वेल्डिंग गुणवत्ता
मुख्य बॉयलर वेल्डिंग संयुक्त तनाव को दूर करने के लिए गर्मी का इलाज किया जाता है जिससे वेल्डिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।स्वचालित वेल्डिंग सुविधाएं दोष का पता लगाने की 100% गुजरने की दर की गारंटी देती हैं।
स्वचालित गैस (तेल) वायुमंडलीय जल ताप बॉयलर उत्पादों की चयन तालिका की CWNS श्रृंखला | ||||||
गर्म पानी बॉयलर मॉडल | रेटेड थर्मल पावर | पानि का तापमान | पानी का तापमान लौटाएं | हवा की खपत | बिजली की खपत | परिवहन आयाम |
इकाई | मेगावाट | ℃ | ℃ | एनएम³/घंटा | किलोवाट | मिमी (लंबी x चौड़ी x ऊँची) |
सीडब्ल्यूएनएस4.2-85/60-क्यू(वाई) | 4.2 | 85 | 60 | 460 | १३ | 9880x2020x3250 |
सीडब्ल्यूएनएस3.5-85/60-क्यू(वाई) | 3.5 | 85 | 60 | 410 |
१३ |
4400x2300x2600 |
सीडब्ल्यूएनएस2.8-85/60-क्यू(वाई) | 2.8 | 85 | 60 | 310.6 | 9.5 | 4520x2005x2110 |
सीडब्ल्यूएनएस2.1-85/60-क्यू(वाई) | २.१ | 85 | 60 | २३० | 7.5 | 4400x1830x2460 |
सीडब्ल्यूएनएस 1.75-85/60-क्यू (वाई) | 1.75 | 85 | 60 | 190.8 | 7.5 | 4400x1830x2460 |
सीडब्ल्यूएनएस1.4-85/60-क्यू(वाई) | १.४ | 85 | 60 | १५७ | 4.8 | 3630x1907x2460 |
सीडब्ल्यूएनएस1.05-85/60-क्यू(वाई) | 1.05 | 85 | 60 | 115 | 3 | 3150x1500x1682 |
अपना संदेश दर्ज करें