
300 किलो 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa औद्योगिक हीटिंग गैस से चलने वाला भाप बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / सेट | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | नग्न पैकेज में बॉयलर, लेकिन वाटर-प्रूफ कवरिंग, प्लाईवुड केस या टिन केस में एक्सेसरीज़ के साथ कवर किय | प्रसव के समय : | भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद या आपसी समझौते के आधार पर | आपूर्ति की क्षमता : | 1500 सेट/सेट प्रति वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | SWET |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड वाष्पीकरण: | 10T | काम का दबाव: | 1.25/1.6 एमपीए |
---|---|---|---|
भाप का तापमान: | १९४/२०४℃ | पानी का तापमान कम करें: | 105 ℃ |
परीक्षण दक्षता: | ९६.७५% | हवा की खपत: | ८३७.२५ एनएम³/घंटा |
परिवहन आयाम: | 6370x2812x3514 मिमी | रंग: | मांग के अनुसार |
कीवर्ड: | कचरा जलाने का यंत्र | नमूना: | WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) |
प्रमुखता देना: | तेल भाप बॉयलर,औद्योगिक इलेक्ट्रिक स्टीम बॉयलर |
उत्पाद विवरण
ऊर्जा से भरपूर
1. तीन फायर-पास, नालीदार फायर-ट्यूब / नालीदार भट्ठी बॉयलर की हीटिंग सतह को प्रभावी ढंग से बढ़ाते हैं।
2. वेट-बैक पारंपरिक ड्राई-बैक की जगह लेते हैं, धुएं के बक्सों को उच्च तापमान के नुकसान से बचाते हैं।
3. निकास गैस में गुप्त गर्मी का पुन: उपयोग करने के लिए फिनड ट्यूब-प्रकार कंडेनसर।
उच्च गुणवत्ता
1. निर्माण सख्ती से चीन जीबी / टी मानकों के अनुसार।बॉयलर में स्वचालित दबाव नियंत्रण, स्वचालित जल-स्तर विनियमन है;
2. सबसे महत्वपूर्ण, स्वत: प्रज्वलन, पानी की कमी से सुरक्षा, अधिक दबाव संरक्षण, ज्वाला संरक्षण का एहसास करता है।
3. पैकेजिंग में नई इन्सुलेशन सामग्री और उच्च गुणवत्ता वाले सफेद रंग की स्टील प्लेट का उपयोग किया जाता है।वजन हल्का है, इन्सुलेशन प्रदर्शन अच्छा है, और यह सुंदर और जंग के लिए आसान है।
स्वचालित गैस (तेल) भाप ऊर्जा-बचत बॉयलर उत्पाद चयन तालिका की WNS श्रृंखला | |||||||
नमूना | रेटेड वाष्पीकरण | काम का दबाव | भाप का तापमान | फ़ीड पानी का तापमान | हवा की खपत | परीक्षण दक्षता | परिवहन आयाम |
इकाई | टी/एच | एमपीए | ℃ | ℃ | एनएम³/घंटा | % | मिमी |
WNS20-2.5-क्यू (वाई) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | ९७.६२ | 8660x3520x4831 |
डब्ल्यूएनएस20-1.25(1.6)-क्यू(वाई) | 20 | 1.25/1.6 | १९४/२०४ | 105 | १४५९ | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | १८४/१९४/२०४ | 105 | ११२६ | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1.25/1.6 | १९४/२०४ | 105 | ८३७.२५ | 96.75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1.25/1.6 | १९४/२०४ | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
डब्ल्यूएनएस6-1.25(1.6)-क्यू(वाई) | 6 | 1.25/1.6 | १९४/२०४ | 105 | 433.51 | ९६.५८ | 5470x2770x3195 |
अपना संदेश दर्ज करें