
औद्योगिक चेन ग्रिड स्टीम बॉयलरबॉयलर 0.7 एमपीए 1.0 एमपीए 1.25 एमपीए 1.6 एमपीए कार्य दबाव
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / सेट | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | बायलर का मुख्य भाग नंगे पैकेजिंग और लकड़ी की पैकेजिंग, कंटेनर या पैकेजिंग की जरूरतों के अनुसार है। | प्रसव के समय : | 25-35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद या आपसी समझौते के आधार पर | आपूर्ति की क्षमता : | 1500 सेट/सेट प्रति वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | SWET |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | SZL25-2.5-T-31 |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड वाष्पीकरण: | 20T / एच | काम का दबाव: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
पानी का तापमान लौटाएं: | १०४ ℃ | कीवर्ड: | पानी से भाप बनाने का पात्र |
भाप का तापमान: | २२४ ℃ | ईंधन: | बायोमास लकड़ी के चिप्स |
रंग: | ग्राहक की जरूरतों पर आधारित है | ऊष्मीय दक्षता: | 81% |
प्रमुखता देना: | अनुदैर्ध्य ड्रम बॉयलर,बायोमास गोली बॉयलर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन
1. बॉयलर क्षमता: 1-20ton / h
2. भाप तापमान उत्पादन: 184C,194C,204C,225C
3. सूटेल ईंधन: बायोमास, लकड़ी की गोली, मूंगफली, धान, चावल की भूसी, ठोस ईंधन, आदि
4. संरचना: पानी की नली, बड़ा चक्रवात कक्ष
5. आवेदन: औद्योगिक उत्पादन और प्रसंस्करण
बॉयलर के फायदे
1. चूल्हा एक चक्रवात पुनर्जलीकरण कक्ष के साथ बनाया गया है, जो बॉयलर को ऊर्जा की बचत, उच्च दहन दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।
2. विशेष वायु वितरण डिजाइन।
3. चूल्हा में बड़ी मात्रा और मजबूत ईंधन अनुकूलन क्षमता है, यह ईंधन के रूप में विभिन्न बायोमास का उपयोग कर सकता है। बड़े आकार की भट्टी को बायोमास की उच्च लौ की विशेषता के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है।
तकनीकी मापदंड
डबल बॉयलर बैरल श्रृंखला श्रृंखला भट्ठी बॉयलर के बॉयलर प्रकार और पैरामीटर सूची | |||||||
बॉयलर मॉडल | रेटेड वाष्पीकरण | काम का दबाव | भाप का तापमान | जल आपूर्ति तापमान | निकास तापमान | ऊष्मीय दक्षता | बॉयलर आयाम |
इकाई | टी/एच | एमपीए | ℃ | ℃ | ℃ | % | मिमी |
SZL10-1.25-टी | 10 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | 20
|
१५० | 80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1.6-टी | 15 | 1.0/1.25/1.6 | १८४/१९४/२०४ | १०४ | १५५ | 80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1.6-टी | 20 | 1.0/1.25/1.6 | १८४/१९४/२०४ | १०४ | १५५ | 80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2.5-टी | 25 | 1.25/1.6/2.5 | १९४/२०४/२२४ | १०४ | 160 | 80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2.5-टी | 30 | 1.25/1.6/2.5 | १९४/२०४/२२४ | १०४ | 160 | 80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2.5-टी | 35 | 1.25/1.6/2.5 | १९४/२०४/२२४ | १०४ | 160 | 80 | 3000x7600x9800 |
अपना संदेश दर्ज करें