
ऊर्जा बचत पोर्टेबल बॉयलर, कोई प्रदूषण नहीं 100 किलो / एच-1000 किलो / एच औद्योगिक भाप बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / सेट | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | लकड़ी के मामलों में पैक. | प्रसव के समय : | भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद या आपसी समझौते के आधार पर | आपूर्ति की क्षमता : | 1500 सेट/सेट प्रति वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | SWET |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | स्वेट-06 |
विस्तार जानकारी |
|||
वोल्टेज: | 220V-380V/50Hz | आकार: | 3063×2275×4513mm |
---|---|---|---|
गारंटी: | 12 महीने | न्यूनतम कण आकार: | 0.5μm |
आवेदन: | औद्योगिक धूल कलेक्टर | उत्पाद का नाम: | धूल हटाने के उपकरण |
प्रमुखता देना: | हल्का तेल बर्नर,तेल बॉयलर बर्नर |
उत्पाद विवरण
धूल हटाने के उपकरण, क्रशिंग प्लांट धूल कलेक्टर, वैक्यूम क्लीनर धूल कलेक्टर
सामान्य परिचय:
1. बाइची पल्स डस्ट कलेक्टर, क्रशिंग उपकरण के डस्टिंग और डस्ट कलेक्शन के लिए मेरी कंपनी के शोधकर्ता हैं, मिलिंग उपकरण पर शोध किया गया और अत्यधिक कुशल धूल हटाने वाले उपकरण विकसित किए गए।
2. पल्स बैग डस्ट कैचर उन्नत सफाई तकनीक, हवा से कपड़े के अनुपात में पर्याप्त वृद्धि, बड़ी मात्रा में हवा, छोटे पदचिह्न, उच्च शुद्धिकरण दक्षता, विश्वसनीय, सरल संरचना और रखरखाव की छोटी मात्रा के साथ सौदा। धूल हटाने की दक्षता 99% से ऊपर तक पहुंच सकती है .
3. बाईची पल्स डस्ट कलेक्टर हमारी परिष्कृत तकनीक और कुशल धूल हटाने के उपकरण हैं।
निर्माण:
1. सामग्री: कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील
2. पल्स वाल्व और नियंत्रण प्रणाली के साथ स्थापित
3. ब्लॉक बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आवश्यक एयरफ्लो को संभालने के लिए बनाया जा सकता है
नमूना | वजन (किग्रा) | इकाई | कारतूस संख्या | फ़िल्टर क्षेत्र (एम 2) | एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) | वायु प्रवाह (एम / एच) |
SWET-04 | १७२० | 1 | 12 | २७६ | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | १६८०० |
स्वेट-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | २५२०० |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | ११०४ | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | ६१०० | 5 | 60 | १३८० | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | ६८६० | 6 | 72 | १६५६ | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | २१३० | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | ११२०० |
स्वेट-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | २२४०० |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | ११०४ | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | १४७२ | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | १८४० | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | ९६ | २२०८ | 6126×2275×4996 | 67200 |
अपना संदेश दर्ज करें