YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
व्यक्ति से संपर्क करें : LI
फ़ोन नंबर : +86 13861879136
WHATSAPP : +8613861879136
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | बातचीत योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। | प्रसव के समय : | 30 दिन |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Xinjie |
|---|
|
विस्तार जानकारी |
|||
| संरक्षा विशेषताएं: | अधिक तापमान से सुरक्षा, दबाव राहत वाल्व, लौ विफलता का पता लगाना | तापमान रेंज आपरेट करना: | 350°C - 400°C तक |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | ऑर्गेनिक हीट कैरियर (थर्मल ऑयल बॉयलर) | नियंत्रण प्रणाली: | स्वचालित तापमान और दबाव नियंत्रण |
| सामग्री: | संक्षारण प्रतिरोधी अस्तर के साथ कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील | स्थापना प्रकार: | क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर विन्यास |
| परिचालन दाब: | वायुमंडलीय या वायुमंडलीय दबाव से थोड़ा ऊपर | ऊष्मावाहक: | कार्बनिक ऊष्मा अंतरण द्रव |
| क्षमता सीमा: | 0.5 से 20 टन प्रति घंटा (मॉडल के अनुसार भिन्न होता है) | ऊष्मीय उत्पादन: | 100 किलोवाट से कई मेगावाट तक |
| प्रमुखता देना: | Horizontal Thermal Oil Boiler,Thermal Oil Boiler Biomass,100kW thermal boiler |
||
उत्पाद विवरण
| Boiler Model | Rated Thermal Output (*10⁴ kcal/h) | Design Efficiency % | Working Pressure MPa | Max Working Temperature ℃ | Medium Circulation Rate m³/h | Main Pipe Diameter DN | Installed Capacity kW | Internal Medium Volume m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWL1.6-AI (SCI) | 160 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| YWL2.0-AI (SCI) | 200 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| YWL3.0-AI (SCI) | 300 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| YWL3.5-AI (SCI) | 350 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| YWL4.0-AI (SCI) | 400 | >85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | >85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| YWL5.0-AI (SCI) | 600 | >85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| YWL6.0-AI (SCI) | 700 | >85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| YWL7.0-AI (SCI) | 800 | >85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| YWL8.0-AI (SCI) | 900 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| YWL9.0-AI (SCI) | 1000 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| YWL14.0-AI (SCI) | 1500 | >85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | >85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
अपना संदेश दर्ज करें