YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
व्यक्ति से संपर्क करें : LI
फ़ोन नंबर : +86 13861879136
WHATSAPP : +8613861879136
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | बातचीत योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। | प्रसव के समय : | 30 दिन |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी,डी/ए,डी/पी,टी/टी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Xinjie |
|---|
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ऊष्मावाहक: | कार्बनिक ऊष्मा अंतरण द्रव | परिचालन दाब: | वायुमंडलीय या वायुमंडलीय दबाव से थोड़ा ऊपर |
|---|---|---|---|
| रखरखाव: | कम रखरखाव, साफ करने और संचालित करने में आसान | नियंत्रण प्रणाली: | स्वचालित तापमान और दबाव नियंत्रण |
| प्रोडक्ट का नाम: | ऑर्गेनिक हीट कैरियर (थर्मल ऑयल बॉयलर) | स्थापना प्रकार: | क्षैतिज या लंबवत |
| संरक्षा विशेषताएं: | अधिक तापमान संरक्षण, दबाव राहत वाल्व | तापमान रेंज आपरेट करना: | 350°C - 400°C तक |
| सामग्री: | कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील निर्माण | आवेदन: | रासायनिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, सुखाने, हीटिंग सिस्टम |
| प्रमुखता देना: | Vertical waste heat boiler,Horizontal waste heat boiler,vertical oil boiler |
||
उत्पाद विवरण
| Thermal Oil Furnace Specification (*10⁴ kcal/h) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flue Gas Temperature of Thermal Oil Furnace (℃) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Flue Gas Volume of Thermal Oil Furnace (Nm³/h) | 2800 | 4600 | 7000 | 9300 | 14000 | 19000 | 23000 | 26000 |
| Steam Pressure of Waste Heat Boiler (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Steam Output of Waste Heat Boiler (t/h) | 0.27 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.34 | 1.83 | 2.23 | 2.73 |
| Matching Waste Heat Boiler (t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Flue Gas Temperature of Waste Heat Boiler (℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Annual Steam Output (t) | 1944 | 3168 | 4680 | 6264 | 9648 | 13176 | 16056 | 19656 |
| Installed Capacity (kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| Overall Dimension (L*W*H) (m) | 2*0.65*1.8 | 2*0.65*2.05 | 2*0.65*2.26 | 2*0.65*2.52 | 2*0.95*2.26 | 2*1.25*2.26 | 2*1.25*2.52 | 2*1.25*2.78 |
अपना संदेश दर्ज करें