
उच्च दक्षता 1.0 टन 0.7 एमपीए 1.0 एमपीए 1.2 एमपीए मशीनरी उद्योग के लिए लकड़ी के चिप भाप बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | बॉयलर एक जलरोधक फिल्म के साथ कवर किया गया है और परिवहन पैकेज एक लकड़ी का बक्सा है। | प्रसव के समय : | भुगतान प्राप्त होने के 15-30 दिन बाद |
आपूर्ति की क्षमता : | प्रति वर्ष 1500 सेट |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान प्रांत, चीन | ब्रांड नाम: | Swet |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | एलएसएस0.2-0.7-एस |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड वाष्पीकरण: | 200 किलो / एच | मूल्यांकन दबाव: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
रेटेड भाप तापमान: | 170 ℃ | ऊष्मीय दक्षता: | 87% |
पानी की क्षमता: | <29L | लंबाई: | 2000mmfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', |
चौड़ाई: | 1000 मिमी | ऊंचाई: | 2000mmfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en', |
पूर्ण भार बायोमास खपत: | 32 किग्रा / घंटा | अंदाज: | खड़ा |
डिजाइन ईंधन: | बायोमास छर्रों | भाप: | 140kW |
बॉयलर वाष्पीकरण: | 120000 किलो कैलोरी | उत्पादन: | भाप |
बायोमास छर्रों का ऊष्मीय मान: | 4200 किलो कैलोरी / किग्रा | शिपिंग वजन: | 1 टन |
भाप आउटलेट: | DN20 | पानी सेवन: | DN15 |
नाली का वाल्व: | DN25 | ||
प्रमुखता देना: | 200 किलो लकड़ी जलती भाप जनरेटर,आवासीय लकड़ी जलती भाप जनरेटर,200 किलो बायोमास भाप जनरेटर |
उत्पाद विवरण
मद | खड़ा | |||||||
एलएसएस0.1-0.7-एस | एलएसएस0.15-0.7-एस | एलएसएस0.2-0.7-एस | एलएसएस0.3-0.7-एस | एलएसएस0.4-0.7-एस | एलएसएस0.5-0.7-एस | |||
रेटेड वाष्पीकरण | किग्रा/घंटा | 100 | १५० | 200 | 300 | 400 | 500 | |
मूल्यांकन दबाव | एमपीए | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
रेटेड भाप तापमान | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
डिजाइन थर्मल दक्षता | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
जल क्षमता | ली | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
भाप आउटलेट | डीएन | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
पानी सेवन | डीएन | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
नाली का वाल्व | डीएन | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
आयाम | ली | मिमी | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | २४०० |
वू | मिमी | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
एच | मिमी | 1800 | १९०० | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
शिपिंग वजन | टी | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
पूर्ण भार बायोमास खपत | किग्रा/घंटा | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
अपना संदेश दर्ज करें