पोल्ट्री फार्म में प्रयोग किया जाता है 100 किलोग्राम/घंटा डीजल तेल वाष्प जनरेटर बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | पैकेजिंग विवरण : | बॉयलर एक जलरोधक फिल्म के साथ कवर किया गया है और परिवहन पैकेज एक लकड़ी का बक्सा है। |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | भुगतान प्राप्त होने के 15-30 दिन बाद | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति वर्ष 1500 सेट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान प्रांत, चीन | ब्रांड नाम: | Swet |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | YDZ1.0-0.7-क्यू |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रेटेड वाष्पीकरण: | 1000kg / एच | मूल्यांकन दबाव: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| रेटेड भाप तापमान: | 170 ℃ | ऊष्मीय दक्षता: | 93% |
| पानी की क्षमता: | <29L | लंबाई: | 2800 मिमी |
| चौड़ाई: | 1600 मिमी | ऊंचाई: | 2400 मिमी |
| गैस का ऊष्मीय मान: | १०३०० किलो कैलोरी/किग्रा | पूर्ण भार प्रकाश तेल की खपत: | 62.5 किग्रा / घंटाkg |
| अंदाज: | क्षैतिज | डिजाइन ईंधन: | तेल |
| भाप: | 700kw | बॉयलर वाष्पीकरण: | 600000 किलो कैलोरी |
| उत्पादन: | भाप | भाप आउटलेट: | DN50 |
| पानी अंदर आने का मार्ग: | DN25 | नाली का वाल्व: | DN25 |
| प्रमुखता देना: | 1000 किग्रा / एच गैस तेल बॉयलर,2800 मिमी गैस तेल बॉयलर,0.7 एमपीए गैस निकाल दिया भाप बॉयलर |
||
उत्पाद विवरण
| मद | YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | ||
| रेटेड वाष्पीकरण | किग्रा/घंटा | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| मूल्यांकन दबाव | एमपीए | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| रेटेड भाप तापमान | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| डिजाइन थर्मल दक्षता | % | ९३ | ९३ | ९३ | ९३ | ९३ | |
| जल क्षमता | ली | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
| भाप आउटलेट | डीएन | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| पानी सेवन | डीएन | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| नाली का वाल्व | डीएन | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| आयाम | ली | मिमी | २४०० | २४०० | 2700 | 2700 | 2800 |
| वू | मिमी | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| एच | मिमी | 1600 | 1800 | २४०० | २४०० | २४०० | |
| शिपिंग वजन | टी | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| फुल लोड लाइट डीजल तेल की खपत | किग्रा/घंटा | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 | |
अपना संदेश दर्ज करें