
300 किलो 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa औद्योगिक हीटिंग गैस से चलने वाला भाप बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Minimum Order Quantity : | 1 | मूल्य : | 18000USD-27000USD |
---|---|---|---|
Packaging Details : | The boiler is covered with a waterproof film and the transport package is a wooden box. | Delivery Time : | 15-30 days after payment received |
Supply Ability : | 1500 sets per year |
Place of Origin: | Henan Province, China | ब्रांड नाम: | Swet |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | Model Number: | WNS3-1.25-Q |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड वाष्पीकरण: | 3 टन/घंटा (3000 किग्रा/घंटा) | मूल्यांकन दबाव: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
रेटेड भाप तापमान: | १९४ ℃ | ऊष्मीय दक्षता: | 92.12% |
लगभग आयाम: | 5000*2020*2380mm | पूर्ण भार गैस की खपत: | 252 मानक घन मीटर प्रति घंटा |
लागू ईंधन: | प्राकृतिक गैस, सिटी गैस, एलपीजी, एलएनजी | भाप: | 210kw |
बॉयलर वाष्पीकरण: | १८०००००० कैलोरी | उत्पादन: | भाप |
शिपिंग वजन: | 9000kg | बिजली की आपूर्ति: | 380V 50 हर्ट्ज (अनुकूलित किया जा सकता है) |
बिजली की खपत: | 14.5kw | निकास गैस तापमान: | 135.9 डिग्री सेल्सियस |
उत्पाद विवरण
नमूना | WNS0.3-0.4-वाई (क्यू) | डब्ल्यूएनएस0.3-0.7-वाई(क्यू) | डब्ल्यूएनएस0.5-1.0-वाई (क्यू) | WNS0.5-1.25-Y(Q) | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS2-1.6-Y(Q) |
रेटेड वाष्पीकरण (टी / एच) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
रेटेड काम का दबाव (एमपीए) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
रेटेड भाप तापमान (डिग्री सेल्सियस) | १५१ | 170 | १८४ | १९४ | १९४ | १९४ | 204 |
डिजाइन थर्मल दक्षता (%) | ९२.१८ | 92.32 | ९२.४५ | ९२.११ | ९२.३४ | 92.7 | 92.6 |
रेटेड तेल की खपत (किलो / घंटा) | २४.९ | २५.१ | 33.2 | 34.3 | 70.2 | १३८ | 137 |
रेटेड गैस खपत (एनएम³ / एच) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | १६६ |
बिजली की खपत (किलोवाट) | 0.93 | 0.93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
लागू ईंधन | हल्का डीजल, प्राकृतिक गैस, तरल अल्कोहल आधारित ईंधन | ||||||
लागू बिजली आपूर्ति (एसी) | 380V 50HZ | ||||||
दहन विधि | कक्ष दहन, थोड़ा सकारात्मक दबाव दहन | ||||||
निकास तापमान (डिग्री सेल्सियस) | १५३.५ | १६५.५ | 141.3 | 142.2 | 128.2 | 124.8 | 129.9 |
लगभग शिपिंग वजन (किलो) | १८०७ | १८४२ | २४५६ | २८१२ | 5400 | 6950 | 7120 |
लगभग शिपिंग आकार (एम) | २.४६*१.१६*१.५ | २.४६*१.१६*१.५ | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
नमूना | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) |
रेटेड वाष्पीकरण (टी / एच) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
रेटेड काम का दबाव (एमपीए) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
रेटेड भाप तापमान (डिग्री सेल्सियस) | १९४ | १९४ | 204 | १९४ | १९४ | १९४ | 204 |
डिजाइन थर्मल दक्षता (%) | ९२.१२ | ९२.१३ | 92.3 | ९२.४७ | ९२.३५ | ९२.४३ | ९२.४५ |
रेटेड तेल की खपत (किलो / घंटा) | 208 | २६७ | 275 | 410 | 543 | ६८८ | 689 |
रेटेड गैस खपत (एनएम³ / एच) | २५२ | 300 | 334 | 498 | ६५७ | 836 | 837 |
बिजली की खपत (किलोवाट) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | २७ | 33.5 | 37 | 37 |
लागू ईंधन | हल्का डीजल, प्राकृतिक गैस, तरल अल्कोहल आधारित ईंधन | ||||||
लागू बिजली आपूर्ति (एसी) | 380V 50HZ | ||||||
दहन विधि | कक्ष दहन, थोड़ा सकारात्मक दबाव दहन | ||||||
निकास तापमान (डिग्री सेल्सियस) | १३५.९ | १३४.६ | 134 | 129.5 | ११८ | १३६.३ | १३६.८ |
लगभग शिपिंग वजन (किलो) | ९००० | ११२०० | ११४८४ | १३५०५ | २१७०२ | 23241 | २४१०६ |
लगभग शिपिंग आकार (एम) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | ६.२*२.२४*२.६९ | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
अपना संदेश दर्ज करें