
WNS 10t/H 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa तेल गैस फायर ट्यूब स्टीम बॉयलर रासायनिक उद्योग के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 सेट / सेट | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | नग्न पैकेज में बॉयलर, लेकिन वाटर-प्रूफ कवरिंग, प्लाईवुड केस या टिन केस में एक्सेसरीज़ के साथ कवर किय | प्रसव के समय : | भुगतान के बाद 30 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद या आपसी समझौते के आधार पर | आपूर्ति की क्षमता : | 1500 सेट/सेट प्रति वर्ष |
उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान चीन | ब्रांड नाम: | SWET |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | WNS10-1.25-Q(Y) |
विस्तार जानकारी |
|||
रेटेड वाष्पीकरण: | 10टी | काम का दबाव: | 1.25MPa |
---|---|---|---|
भाप का तापमान: | 194 ℃ | डिजाइन थर्मल दक्षता: | 96.75% |
रेटेड तेल की खपत: | 688 किग्रा / घंटा | बिजली की खपत: | 37 किलोवाट |
निकास तापमान: | 136.3 ℃ | ||
प्रमुखता देना: | 10T/H फायर ट्यूब ऑयल स्टीम बॉयलर,37kw एलपीजी फायर स्टीम बॉयलर,1.25MPa एलपीजी फायर स्टीम बॉयलर |
उत्पाद विवरण
हमारे द्वारा पेश किए गए डब्ल्यूएनएस ऑयल फायर्ड स्टीम बॉयलर को दिए गए वातावरण में इष्टतम कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है।अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेष डिजाइनों द्वारा समर्थित, ये पूरी तरह से स्वचालित सिस्टम संचालन और रखरखाव की पूरी आसानी प्रदान करते हैं।पैकेज प्रकार, पूरी तरह से स्वचालित, तीन पास और पानी ट्यूब डिजाइन इलेक्ट्रिक स्टीम बॉयलर।
1. स्टेनलेस पैकिंग, जंग की रोकथाम
2. नालीदार भट्ठी, हीटिंग क्षेत्र को बड़ा करें
3. भट्ठी में उत्क्रमण कक्ष के साथ डिजाइन, गीली बैक संरचना, बॉयलर की सतह के तापमान को कम करें, गर्मी के नुकसान को कम करें।
4. दो सामने के दरवाजे, रखरखाव के लिए आसान
5. विस्फोट प्रतिरोधी दरवाजे से लैस, सुनिश्चित करें कि बॉयलर सुरक्षित रूप से काम कर रहा है
6. जल-भाप अलग उपकरण, भाप की गुणवत्ता में सुधार
स्वचालित गैस (तेल) भाप ऊर्जा-बचत बॉयलर की WNS श्रृंखला | |||||||
नमूना | रेटेड वाष्पीकरण | काम का दबाव | भाप का तापमान | फ़ीड पानी का तापमान | हवा की खपत | परीक्षण दक्षता | परिवहन आयाम |
इकाई | वां | एमपीए | ℃ | ℃ | एनएम³/घंटा | % | मिमी |
WNS20-2.5-क्यू (वाई) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
डब्ल्यूएनएस20-1.25(1.6)-क्यू(वाई) | 20 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 837.25 | 96.75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
डब्ल्यूएनएस6-1.25(1.6)-क्यू(वाई) | 6 | 1.25/1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
अपना संदेश दर्ज करें