100 किग्रा / एच - 3000 किग्रा / एच लकड़ी बायोमास औद्योगिक भाप बॉयलर
व्यक्ति से संपर्क करें : Swet Lee
फ़ोन नंबर : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | पैकेजिंग विवरण : | बॉयलर एक जलरोधक फिल्म के साथ कवर किया गया है और परिवहन पैकेज एक लकड़ी का बक्सा है। |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | भुगतान प्राप्त होने के 15-30 दिन बाद | भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | प्रति वर्ष 1500 सेट |
| उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान प्रांत, चीन | ब्रांड नाम: | Swet |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO9001 | मॉडल संख्या: | WNS2-1.25-YQ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रेटेड थर्मल पावर: | 2000 किग्रा प्रति घंटा | कार्य का दबाव: | 1.25 एमपीए |
|---|---|---|---|
| भाप का तापमान: | 194 डिग्री सी | शैली: | क्षैतिज |
| ईंधन: | प्राकृतिक गैस | आउटपुट: | भाप |
| प्रमुखता देना: | क्षैतिज गैस भाप संघनक बॉयलर,WNS श्रृंखला गैस भाप बॉयलर,2000 किग्रा/घंटा तेल से चलने वाला भाप बॉयलर |
||
उत्पाद विवरण
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य एवं पेय फैक्टरी, ऊर्जा एवं खनन |
| मुख्य घटकों की वारंटी | 12 महीने |
| भाप उत्पादन | 2 टन प्रति घंटा |
| उत्पत्ति का स्थान | हेनान, चीन |
| गारंटी | 12 महीने |
| स्थिति | नया |
| प्रकार | प्राकृतिक परिसंचरण |
| प्रयोग | औद्योगिक |
| संरचना | अग्नि नली |
| दबाव | 0.5-2.0MPa |
| शैली | क्षैतिज |
| ईंधन | प्राकृतिक गैस, सिटी गैस, डीजल, हल्का तेल, भारी तेल आदि |
| ब्रांड का नाम | एसडब्ल्यूईटी |
| उत्पादन | भाप |
| ईंधन प्रकार | ताप, रसायन, भोजन, तम्बाकू, कपड़ा |
| संचालन | पूरी तरह से स्वचालित नियंत्रण |
| उत्पादक | 60 वर्ष से अधिक |
| पैकेजिंग विवरण | बॉयलर का बॉडी भाग बाहर सुरक्षा फिल्म के साथ नग्न पैकिंग में है। |
| सहायक उपकरण निर्यात-उपयोग वाले लकड़ी के बक्से में हैं। |
| नमूना | WNS2-1.25-YQ |
| रेटेड क्षमता (टी/एच) | 2 |
| रेटेड कार्य दबाव (एमपीए) | 1.25 |
| रेटेड भाप तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 194 |
| डिज़ाइन थर्मल दक्षता (%) | 93 से अधिक |
| फ़ीड पानी का तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 20 |
| ईंधन की खपत (m³/h) | 157 |
| ईंधन की खपत (किलो/घंटा) | 129 |
| उपयुक्त ईंधन | प्राकृतिक गैस, डीजल |
| लागू बिजली आपूर्ति (एसी) | 380V 50HZ |
| अनुमानित वजन (किलो/घंटा) | 8060 |
| अनुमानित शिपिंग आकार (मिमी) | 4300*1900*2400 |
अपना संदेश दर्ज करें